
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AME - 874 | 2085 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AME - 873 | 7982 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AME - 872 | 6150 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AME - 871 | 3649 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AME - 870 | 2079 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AME - 869 | 5149 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AME - 868 | 7863 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AME - 867 | 2618 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AME - 866 | 8543 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AME - 865 | 4407 |
